ΔΙΣΚ  ΜΙΝΤΕΧ OPEL -SAAB EM 23117
×

ΔΙΣΚ ΜΙΝΤΕΧ OPEL -SAAB EM 23117

Κωδικός: MDB2317
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 20 φορές
  • Πλάτος 1 [mm] : 156,5
  • Πλάτος 2 [mm] : 155,3
  • Υψος [mm] : 74
  • Πάχος [mm] : 20,2
  • Επαφή προειδοποίησης φθοράς : με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
  • Πλήθος ενδείξεων φθοράς [ανά άξονα] : 2
  • Αριθμός WVA : 23117
  • Σύστημα φρένων : Teves
  • Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος : MBA1180
  • Δώστε προσοχή στις πληροφορίες τοποθέτησης :
  • μήκος συσκευασίας [cm] : 17
  • πλάτος συσκευασίας [cm] : 12
  • ύψος συσκευασίας [cm] : 8,3
  • Βάρος [kg] : 2,1
  • Αριθμός WVA: 23117

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

OPEL ASTRA G Convertible (T98) 2001-2001 2.0 OPC (F67) 2001-2005
OPEL ASTRA G Convertible (T98) 2001-2001 2.0 16V Turbo (F67) 2001-2005
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2000-2000 2.0 16V Turbo (F07) 2000-2005
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2000-2000 2.0 16V Turbo (F07) 2000-2005
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2000-2000 2.0 16V Turbo (F07) 2000-2005
OPEL ASTRA G Estate (T98) 1998-1998 2.0 OPC (F35) 1998-2004
OPEL ASTRA G Estate (T98) 1998-1998 2.0 OPC (F35) 1998-2004
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1998-1998 2.0 OPC (F08, F48) 1998-2009
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1998-1998 2.0 16V OPC (F08, F48) 1998-2009
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1998-1998 2.0 OPC (F08, F48) 1998-2009
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 1999-1999 2.0 OPC (F75) 1999-2005
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 1999-1999 2.0 OPC (F75) 1999-2005
SAAB 9-3 (YS3D) 1998-1998 2.3 Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 (YS3D) 1998-1998 2.0 i 1998-2003
SAAB 9-3 (YS3D) 1998-1998 2.2 TiD 1998-2003
SAAB 9-3 (YS3D) 1998-1998 2.0 Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 (YS3D) 1998-1998 2.2 TiD 1998-2003
SAAB 9-3 (YS3D) 1998-1998 2.0 Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 (YS3D) 1998-1998 2.0 SE Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 (YS3D) 1998-1998 2.0 Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 (YS3D) 1998-1998 2.3 i 1998-2003
SAAB 9-3 (YS3D) 1998-1998 2.0 Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-1998 2.3 Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-1998 2.0 Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-1998 2.3 i 1998-2003
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-1998 2.0 Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-1998 2.0 i 1998-2003
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-1998 2.0 Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-1998 2.0 Turbo 1998-2003
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-1998 2.0 SE Turbo 1998-2003
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.0 t 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.3 Turbo 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.2 TiD 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.0 t 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.3 t 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 3.0 TiD 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 1.9 TiD 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.3 t 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.3 Turbo 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.3 t BioPower 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.3 Turbo 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.3 Turbo 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 3.0 V6t 1997-2009
SAAB 9-5 (YS3E) 1997-1997 2.0 t Biopower 1997-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.3 Turbo 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.3 Turbo 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.3 Turbo 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.0 t BioPower 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 3.0 V6t 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.2 TiD 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.0 t Biopower 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.0 t 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.0 t 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.3 t 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 3.0 TiD 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 1.9 TiD 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.3 Turbo 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.0 t 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.3 t 1998-2009
SAAB 9-5 Estate (YS3E) 1998-1998 2.3 t BioPower 1998-2009
Size Chart